У нас есть собственное производство для восстановления алмазных коронок сегментами Оптималь BCH 99 и Премиум BCL 30, а также модулями с сегментами Премиум BCL30.
Восстановление алмазных коронок сегментами Оптималь BCH 99
Соединение 1/2 “, 1 1/4 “, алмазные сегменты напаяны серебром.
Назначение | бетон, железобетон с любой степенью армирования |
Оборудование | сверлильные установки мощностью от 1,5 до 5 кВт |
Ресурс | 6 пог. м |
Цена восстановления алмазных коронок сегментами Оптималь BCH 99
Диаметр, мм |
Кол-во сегментов |
Цена, руб. |
25 | 3 | 1200 |
28 | 3 | 1200 |
30 | 4 | 1600 |
32 | 4 | 1600 |
36 | 4 | 1600 |
42 | 5 | 2000 |
46 | 5 | 2000 |
52 | 5 | 2000 |
56 | 5 | 2000 |
62 | 6 | 2400 |
72 | 6 | 2400 |
76 | 7 | 2800 |
82 | 7 | 2800 |
92 | 8 | 3200 |
102 | 9 | 3600 |
107 | 9 | 3600 |
112 | 9 | 3600 |
122 | 10 | 4000 |
132 | 10 | 4000 |
142 | 11 | 4400 |
152 | 12 | 4800 |
162 | 12 | 4800 |
172 | 13 | 5200 |
182 | 13 | 5200 |
200 | 14 | 5600 |
225 | 15 | 6000 |
250 | 19 | 7600 |
270 | 22 | 8800 |
300 | 24 | 9600 |
320 | 24 | 9600 |
350 | 24 | 9600 |
Восстановление алмазных коронок сегментами Премиум BCL 30
Соединение 1/2 “, 1 1/4 “, алмазные сегменты напаяны серебром.
Назначение | бетон, железобетон с любой степенью армирования |
Оборудование | сверлильные установки мощностью от 1,5 до 5 кВт |
Ресурс | 6 пог. м |
Цена восстановления алмазных коронок сегментами Премиум BCL 30
Диаметр, мм |
Кол-во сегментов |
Цена, руб. |
25 | 3 | 1350 |
28 | 3 | 1350 |
30 | 4 | 1800 |
32 | 4 | 1800 |
36 | 4 | 1800 |
42 | 5 | 2250 |
46 | 5 | 2250 |
52 | 5 | 2250 |
56 | 5 | 2250 |
62 | 6 | 2700 |
72 | 6 | 2700 |
76 | 7 | 3150 |
82 | 7 | 3150 |
92 | 8 | 3600 |
102 | 9 | 4050 |
107 | 9 | 4050 |
112 | 9 | 4050 |
122 | 10 | 4500 |
132 | 10 | 4500 |
142 | 11 | 4950 |
152 | 12 | 5400 |
162 | 12 | 5400 |
172 | 13 | 5850 |
182 | 13 | 5850 |
200 | 14 | 6300 |
225 | 15 | 6750 |
250 | 19 | 8550 |
270 | 22 | 9900 |
300 | 24 | 10800 |
350 | 24 | 10800 |
Восстановление алмазных коронок модулями с сегментами Премиум BCL 30
Соединение 1/2 “, 1 1/4 “, алмазные сегменты наварены лазером.
Назначение | бетон, железобетон с любой степенью армирования |
Оборудование | сверлильные установки мощностью от 1,5 до 5 кВт |
Ресурс | 6 пог. м |
Цена восстановления алмазных коронок модулями с сегментами Премиум BCL 30
Диаметр, мм |
Кол-во сегментов |
Цена, руб. |
32 | 4 | 2400 |
42 | 5 | 2700 |
52 | 5 | 2800 |
62 | 6 | 3300 |
72 | 6 | 3300 |
82 | 7 | 3800 |
92 | 8 | 4100 |
102 | 9 | 4500 |
112 | 9 | 4800 |
122 | 10 | 5200 |
132 | 10 | 5300 |
142 | 11 | 5900 |
152 | 12 | 6500 |
162 | 12 | 6500 |
172 | 13 | 6900 |
182 | 13 | 6900 |
200 | 14 | 7800 |
По всем вопросам восстановления алмазных коронок звоните
+ 7 (495) 108-24-62
Наши специалисты с удовольствием вас проконсультируют!